品牌 | 精測 | 爐腔級別 | 工業(yè)級 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 2萬-5萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,地礦,建材/家具 |
四川高通量智能微波消解儀
儀器技術(shù)參數(shù):
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
型號 | JcWB-6 | JCWB-10 | JCWB-12 | JCWB-16 |
主機(jī)參數(shù) | 電源:220-240 VAC 50/60Hz 15A; 微波頻率:專業(yè)微波源/2450MHz; | |||
微波輸出功率:0~1600W自動連續(xù)可調(diào); 微波輸出特性:微波非脈沖連續(xù)自動變頻控制,0~100%自動輸出; | ||||
微波腔體:52L,316級全不銹鋼腔體,6層防腐耐高溫特氟龍涂層;耐腐蝕,耐高溫; | ||||
自鎖式緩沖防爆爐門,在危險出現(xiàn)時能自動提前釋放橫向壓力沖擊,確保操作人員人身安全和爐門結(jié)構(gòu)完整無損; | ||||
排風(fēng)和冷卻系統(tǒng):爐腔配備大功率排風(fēng)系統(tǒng),各種反應(yīng)可在通風(fēng),安全和易于觀察的環(huán)境下長時間連續(xù)進(jìn)行。爐腔通風(fēng)采用耐酸蝕,大風(fēng)量離心式風(fēng)機(jī),排風(fēng)量不小于5m3/min;爐腔內(nèi)具有風(fēng)冷功能,持續(xù)為反應(yīng)罐降溫,溫度和壓力實(shí)時顯示。 | ||||
控制系統(tǒng)參數(shù) | 控制方式:觸摸屏設(shè)計(jì),8寸TFT-LED(800X480彩)大屏幕顯示,遠(yuǎn)距離直讀反應(yīng)進(jìn)程,實(shí)時顯示密閉反應(yīng)罐溫度、壓力,并可實(shí)時顯示溫壓曲線; | |||
溫度控制范圍:0~300℃;控溫精度:±0.5℃; | ||||
溫度控制系統(tǒng):采用接觸式控溫方式,控溫精準(zhǔn)好、誤差小,使用高精度鉑電阻溫度傳感器;實(shí)時檢測控制并顯示微波消解反應(yīng)罐內(nèi)的溫度和曲線; | ||||
壓力控制系統(tǒng):采用非接觸式控壓方式,控壓精準(zhǔn)好、誤差小,實(shí)時檢測控制并顯示微波消解反應(yīng)罐內(nèi)的壓力和曲線;壓力控制范圍:0~6MPa,0~10MPa,0~15MPa可選;控壓精度:0.01MPa; | ||||
壓力保護(hù):超壓自動調(diào)整/停止微波發(fā)射并自動報警; | ||||
反應(yīng)罐參數(shù) | 溫度可達(dá)300℃以上,壓力可達(dá)1500psi; | |||
外罐采用進(jìn)口PEEK宇航材料,內(nèi)罐材質(zhì):聚四氟材料;內(nèi)罐反應(yīng)容積:100ml; | ||||
高壓消解罐批處理量6個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量10個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量12個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量16個樣品/批; | |
防爆膜片采用陶瓷壓緊,陶瓷受熱不變形;四氟受熱變形,起不到防爆膜作用,采用陶瓷件壓緊。消解罐工作方式為360°同向連續(xù)旋轉(zhuǎn),微波均勻,保證各個樣品微波環(huán)境相同,提高實(shí)驗(yàn)結(jié)果的一致性。 |
四川高通量智能微波消解儀
傳真:
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測電子科技有限公司(m.ezecovers.com)版權(quán)所有 © 2025 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap